
Startseite > Produkte > Rolloabdeckungen > Rolloabdeckungen – konstruktionsinformationen
| Trägertyp | Rollo-Durchmesser | AHI/AH2/AH3 | AB1/AB2 | ALI | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL 21–28 | 21–28 mm | 42/26/30 | 40/25 | 21 | 3 | 8 | 7,5 | 8 |
| HL 30–35 | 30–35 mm | 48/32/37 | 45/30 | 21 | 4 | 10 | 7,5 | 8 |
| HL 40–50 | 40–50 mm | 57/40/45 | 50/35 | 21 | 4 | 10 | 7,5 | 10 |
| HL 50–60 | 50–60 mm | 80/49/55 | 75/50 | 25 | 4 | 12 | 10 | 12 |
| HS 40 | 40 mm | 60/54/6 | 40/20 | – | 7 | 12 | – | – |
| HS 45 | 45 mm | 65/59/6 | 50/30 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 50 | 50 mm | 70/64/6 | 50/30 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 60 | 60 mm | 75/65/10 | 60/40 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 70 | 70 mm | 85/75/10 | 70/50 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 80 | 80 mm | 95/85/10 | 80/60 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 90 | 90 mm | 105/95/10 | 90/70 | – | 9 | 12 | – | – |
| HS 100 | 100 mm | 115/105/10 | 100/80 | – | 9 | 12 | – | – |
Die Serie HL für normale, die Serie HS für große Ansprüche;
S2
entsprich dem Achsendurchmesser;
spezielle Träger werden auf Wunsch
geliefert;
beim Typ HS sind alle Kanten vorbereitet.
Angaben in mm, Variable Werte siehe die Tabelle.
| Konstruktionsmöglichkeiten | Rollo mit TF-Antrieb | Rollo mit SA-Antrieb | Rollo mit FM-Antrieb |
|---|---|---|---|
| Torsionsfeder-Antrieb | x | ||
| Anwendungsmöglichkeiten der Schutzhülle | x | x | x |
| Anwendungsmöglichkeiten des Seitenträgers | x | x | x |
| Anwendungsmöglichkeiten der Gliederschürze | x | x | |
| Kunststoff-Außenband | x | x | |
| rostfreies Außenband | x | x | |
| Normalstahl-Außenband | x | x | |
| Max. Bandbreite (mm) | 6 000 | 300 | 6 000* |
| Max. Ausziehlänge (mm) | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| Max. Verfahrensgeschwindigkeit | 90 m/min | 60 m/min | 50 m/min |
| Schnelle Veränderung der Laufrichtung | x | x | begrenzt |
| Dauerbelastung | sehr hoch | durchschnittlich | hoch |
| Empfindlichkeit gegen Verschmutzung | begrenzt | durchschnittlich | begrenzt |
| Auf Zugkraft reagierend | gleichmäßig | bei vollem Aufzug erhöht | bei vollem Aufzug leicht erhöht |
| Produktpreis | niedrig | niedrig | durchschnittlich |
* beim Kunststoffband; Stahlband bis 1.000 mm
Für die technische Bestimmung der Achsenbefestigung sind verschiedene, in der folgenden Tabelle angeführte Durchmesser-Parameter des Rollos zu beachten:
Der Abschluss des Bandes wird auf Wunsch mit einer Flach- oder Winkelleiste aus Stahl ausgeführt, die an einer oder beiden Seiten des Bandabschlusses angeklebt oder angenietet werden müssen. Für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Schutzhülle ist die Bestimmung der Betriebspositionen wichtig. Dabei ist es sehr wichtig, von welcher Seite (ob von vorne oder von hinten) die Späne und Kühlmittel strömen. |
| Bandbreite | Ausziehen des Bandes | Rollo mit TF-Antrieb ohne Hülle - Rollo-Durchmesser | Rollo mit TF-Antrieb mit Hülle - Abmessungen der Hülle | Rollo mit FM-Antrieb ohne Hülle - Rollo-Durchmesser | Rollo mit FM-Antrieb mit Hülle - Abmessungen der Hülle | Rollo mit SA-Antrieb mit Hülle - Abmessungen der Hülle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 150 | do 300 | 21/28* | 40×40 | 40/50 | 60×60 | 40×40 |
| do 150 | do 500 | 21/30 | 50×50 | 40/50 | 60×60 | 50×50 |
| do 150 | do 1000 | 30/32 | 60×60 | 45/50 | 70×70 | 60×60 |
| do 150 | do 1500 | 50/60 | 80×80 | 50/60 | 80×80 | 70×70 |
| do 150 | do 2000 | – | – | 60/70 | 90×90 | 75×75 |
| do 150 | do 2500 | – | – | 70/80 | 110×110 | 80×80 |
| do 150 | do 3000 | – | – | 80/90 | 120×120 | 90×90 |
| do 150 | do 4000 | – | – | 90/100 | 130×130 | 100×100 |
| do 150 | do 5000 | – | – | 100/120 | 140×140 | 110×110 |
| do 150 | do 7000 | – | – | 120/133 | 150×150 | 120×120 |
| do 150 | do 9000 | – | – | 120/133 | 160×160 | 120×120 |
| do 150 | do 10000 | – | – | 120/150 | 170×170 | 120×120 |
| do 300 | do 300 | 21/28 | 40×40 | 40/45 | 60×60 | 40×40 |
| do 300 | do 500 | 21/28 | 50×50 | 50/60 | 70×70 | 50×50 |
| do 300 | do 1000 | 30/32 | 60×60 | 50/60 | 70×70 | 60×60 |
| do 300 | do 1500 | 40/45 | 70×70 | 50/60 | 80×80 | 70×70 |
| do 300 | do 2000 | 50/60 | 80×80 | 60/70 | 90×90 | 75×75 |
| do 300 | do 2500 | 50/60 | 80×80 | 70/80 | 100×100 | 80×80 |
| do 300 | do 3000 | 60/70 | 90×90 | 80/90 | 110×110 | 90×90 |
| do 300 | do 4000 | 70/80 | 100×100 | 90/100 | 120×120 | 100×100 |
| do 300 | do 5000 | 80/90 | 120×120 | 90/100 | 130×130 | 110×110 |
| do 300 | do 7000 | – | – | 100/120 | 150×150 | 120×120 |
| do 300 | do 9000 | – | – | 100/120 | 160×160 | 140×140 |
| do 300 | do 10000 | – | – | 120/150 | 170×170 | 150×150 |
| nad 300 | do 300 | 21/28 | 40×40 | 40/45 | 60×60 | – |
| nad 300 | do 500 | 21/28 | 50×50 | 45/50 | 70×70 | – |
| nad 300 | do 1000 | 30/32 | 60×60 | 45/50 | 70×70 | – |
| nad 300 | do 1500 | 40/45 | 70×70 | 50/60 | 80×80 | – |
| nad 300 | do 2000 | 50/60 | 80×80 | 60/70 | 90×90 | – |
| nad 300 | do 2500 | 50/60 | 80×80 | 70/80 | 110×110 | – |
| nad 300 | do 3000 | 60/70 | 90×90 | 80/90 | 120×120 | – |
| nad 300 | do 4000 | 70/80 | 100×100 | 80/100 | 130×130 | – |
| nad 300 | do 5000 | 80/90 | 120×120 | 90/100 | 140×140 | – |
| nad 300 | do 7000 | 90/100 | 130×130 | 100/120 | 150×150 | – |
| nad 300 | do 9000 | 100/120 | 150×150 | 100/120 | 160×160 | – |
| nad 300 | do 10000 | 100/120 | 150×150 | 120/150 | 170×170 | – |
*21/28 bezeichnet den Rollo-Durchmesser von 21 mm bei normalen und von 28 mm bei höheren Ansprüchen.
DER EUROPÄISCHE FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG UND DAS MINISTERIUM FÜR INDUSTRIE
UND HANDEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FÖRDERN INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT.
chergestellt von der Agentur Omega Design
© 2008–2012 HESTEGO AG